Проведение финансового аудита
Управленческий консалтинг
3.1. | СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | Разработка стратегии развития бизнеса, направленной на формирование лидирующих позиций в конкурентной борьбе посредством выработки концепции иуправления, рационального использования материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, оптимизаци организационной структуры, и основных бизнес-процессов организации | |||||||
3.2. | УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ, УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ | Грамотно выстроенная система управления продажами позволяет решить для компании следующие задачи: - определение целевых клиентов, на которых направлена система продаж; - анализ используемых и потенциальных каналов распределения и управление ими; - построение системы сбалансированных показателей организации продаж - повышение «качественного» объема продаж Управления дебиторской задолженностью – это процесс, который подразумевает достижения целей и выполнения следующих задач: Установка предельного уровня дебиторской задолженности. Обеспечение такой системы реализации, чтобы платежи происходили постоянно и гарантированно. Разработка системы поощрения для клиентов, которые совершают все платежи вовремя. Разработка процедуры быстрого взыскания долга. Ограничение долгов в бюджет. Исследование потерь от дебиторской задолженности, то есть возможных источников получения прибыли от средств, которые не использовались. Управления дебиторской задолженностью – это процесс, который подразумевает достижения целей и выполнения следующих задач: Установка предельного уровня дебиторской задолженности. Обеспечение такой системы реализации, чтобы платежи происходили постоянно и гарантированно. Разработка системы поощрения для клиентов, которые совершают все платежи вовремя. Разработка процедуры быстрого взыскания долга. Ограничение долгов в бюджет. Исследование потерь от дебиторской задолженности, то есть возможных источников получения прибыли от средств, которые не использовались. |
|||||||
3.3. | УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ,ТРАНСПОРТНАЯ И СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА | Консалтинг системы управления логистикой позволит обнаружить "узкие места" в бизнес-процессах; выявить истинные причины проблем и их взаимосвязи; найти способы сокращения затрат на логистику; найти возможности повышения эффективности использования складской площади, автотранспорта; определить методы повышения производительности труда; разработать организационные, технологические и IT предложения для снижения доли логистических расходов в общих затратах компании. | |||||||
3.4. | ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ,ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ | Финансовое управление, финансовое планирование, бюджетирование в деятельности организации занимает центральное место. Именно здесь происходит интегрирование всех планов организации в единый финансовый инструмент, позволяющий управлять оборотным капиталом (запасы, денежные потоки, дебиторская и кредиторская задолженность), оптимизировать затраты и иметь объективную информацию о финансовом состоянии. это поиск оптимальных и наиболее эффективных бизнес-процессов для достижения наилучшего функционирования финансово-экономической деятельности компании | |||||||
3.5. | УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ | Консалтинг Системы управления производством позволит обнаружить "пробки" в бизнес-процессах производства; выявить причины проблем производства; найти способы сокращения постоянных и переменных затрат; определить возможности повышения рентабельности; определить методы повышения производительности труда и загрузки оборудования; разработать организационные, технологические и IT предложения для повышения эффективности прибыльности производства. | |||||||
3.6. | УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ | На систему управления маркетингом на предприятии оказывают влияние самые разные факторы. К ним относятся и неустойчивость политической системы в стране, и непредсказуемость внешней среды, и конкуренция на рынке, и предпочтения потенциальных клиентов. Именно поэтому работа специалистов в сфере маркетинга компании носит непрерывный и системный характер, что позволяет максимально эффективно использовать материальные,финансовые,человеческие и многие другие ресурсы | |||||||
3.7. | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ | Основная задача коналтинга в строительстве оказать помощь строителям в выборе наиболее эффективных технологий, экономичных материалов и обеспечить соответствие процесса всем строительным нормам и правилам. Современный консалтинг в строительстве представляет собой комплекс компетентных консультаций и рекомендаций, позволяющих оценить техническое состояние, эксплуатационные характеристики и перспективность использования объектов различной спецификации. Подобные услуги применяются как к новообразованным, так и к действующим зданиям и сооружениям. | |||||||
3.8. | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ | Энергетический консалтинг - это комплекс услуг по консультированию потребителей энергетических ресурсов в области энергосбережения и энергетической эффективности направленные на снижение капитальных и эксплуатационных. Результатом энергоконсалтинга является сформулированный набор мероприятий, направленных на решение проблем оптимизации энергопотребления и создания систем управления энергетическими ресурсами - разработка программ энергосбережения. | |||||||
3.9. | ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ | Информационный консалтинг позволяет решать важные задачи в сферах:кправления проектами; анализа информационных систем и определения стратегии их развития; выбора систем автоматизации работы компании, | |||||||
3.10. | АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНСАЛТИНГ | Антикризисный консалтинг – ряд мероприятий, направленных на стабилизацию компании, повышение эффективности бизнеса, возрастание спроса на услуги. Главная задача – восстановление и укрепление юридической и имущественной роли. |
Консалтинг в сфере управления
Звоните прямо сейчас!
+7 (918) 449 13 36
+7 (918) 023 51 52
Наши контакты
Связь с нами:
alfa-grand2020@yandex.ru
Наша электронная почта
Наш адрес:
Краснодарский край, город Краснодар, улица Крылатская, дом 1, офис 9